历届展商目录
| 参展单位名称 | 参展单位英文名称 |
| 360 政企安全集团 | 360 Government and Enterprise Security Group |
| GE中国智能制造技术中心 | GE China Advanced Manufacturing Technology Center (AMTC) |
| LINDEN CAT SL. | LINDEN CAT SL. |
| Muir Innovation Ltd | Muir Innovation Ltd |
| Octomate PTE Ltd. | Octomate PTE Ltd. |
| SEW-工业减速机(天津)有限公司 | SEW-EURODRIVE(TIANJIN)CO.,LTD. |
| Sign.net | Sign.net |
| VNC Automotive | VNC Automotive |
| 阿里巴巴(中国)有限公司 | Alibaba (China) Co., Ltd. |
| 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | Alibaba Damo Academy |
| 阿里巴巴网络技术有限公司 | Alibaba |
| 阿里云创新中心 | Alibaba Cloud Innovation Center Jinnan Base |
| 阿童木机器人有限公司 | Atomrobot |
| 安徽百全度学教育科技有限公司 | An hui Bai quan du xue Education Technology Limited |
| 安徽宝信信息科技限公司 | Anhui Baoxin Information Technology Co., Ltd. |
| 安徽国健智能科技有限公司 | China Electronic Data Technology Co., Ltd. |
| 安徽金山办公软件有限公司 | Anhui Kingsoft Office Software Co.,Ltd. |
| 安徽炬视科技有限公司 | Anhui Zeusight Science and Technology Co., Ltd. |
| 安徽陆零壹信息科技有限公司 | |
| 安徽咪鼠科技有限公司 | Anhui Mimouse Technology Co., Ltd |
| 安徽清新互联信息科技有限公司 | Anhui TsingLink Information Technology Co., Ltd. |
| 安徽睿极智能科技有限公司 | ANHUI RUIJI INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 安徽声讯信息技术有限公司 | ANHUI SAMXVM INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 安徽省泰岳祥升软件有限公司 | Anhui Taiyue Xiangsheng Software Co., Ltd. |
| 安徽推想科技有限公司 | Anhui Infervision Technology Co., Ltd. |
| 安徽为声信息科技有限公司 | ANHUI UWITEC. Co., Ltd. |
| 安徽心之声医疗科技有限公司 | Anhui HeartVoice medical technology Co., Ltd. |
| 安徽雄品智能科技有限公司 | Anhui Xiongpin Smart Technology Co. Ltd. |
| 安徽讯呼信息科技有限公司 | Anhui Fastcall Communiction Technology Co.,Ltd. |
| 安捷利电子科技(苏州)有限公司 | AKM Electronic Technology (Suzhou)Co.,Ltd |
| 安擎(天津)计算机有限公司 | Enginetech (Tianjin) Computer Co., Ltd. |
| 遨杰贸易(上海)有限公司 | Stratasys |
| 奥迪(大众汽车集团) | Audi (Volkswagen Group) |
| 巴黎地铁交通发展亚洲有限公司 | RATP Dev Transdev Asia (RDTA) |
| 邦盛医疗装备(天津)股份有限公司 | ORICH Medical Equipment (Tianjin) Co., Ltd. |
| 北方华锦化学工业集团有限公司 | NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES GROUP CORPORATION |
| 北方激光研究院有限公司 | NORTH LASER RESEARCH INSTITUTE CO., LTD |
| 北方信通智能科技(上海)有限公司 | |
| 北方信息控制研究院集团有限公司 | NORTH INFORMATION CONTROL RESEARCH ACADEMY GROUP CO.,LTD |
| 北光科技发展(天津)有限公司 | Northern Lights Technology Development (Tianjin) Co., Ltd. |
| 北京百度网讯科技有限公司 | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd. |
| 北京必胜客比萨饼有限公司天津分公司 | Beijing PizzaHut Co.,Ltd Tianjin Branch |
| 北京城建智控科技有限公司 | Beijing Urban Construction Intelligent Control CO.,LTD |
| 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院 | Peking University Information Technology Institute (Tianjin Binhai) |
| 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | Beijing Didi Innite Technology Development Co., Ltd. |
| 北京高深智图科技有限公司 | DEEPMAP INC |
| 北京航星机器制造公司 | Beijing Hangxing Machinery Manufacturing co,. ltd |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | Beijing Haoyu World Surveying & Mapping Technology Development Co., Ltd |
| 北京核信锐视安全技术有限公司 | Horizon SeeKing Nuclear Detection Security Technology Inc. |
| 北京极娱科技有限公司 | Beijing JIYU Technology Co. Ltd. |
| 北京交控科技有限公司 | Trac Control Technology Co., Ltd. |
| 北京京邦达贸易有限公司 | Beijing Jingbangda Trade Co., Ltd. |
| 北京京东乾石科技有限公司 | Beijing Jingdong Qianshi Technology Co., Lt. |
| 北京凯迪迪爱通信技术有限公司 天津分公司 | KDDI China Corporation Tianjin Branch |
| 北京康力优蓝机器人科技有限公司 | BeiJing Canbot Technology Co.Ltd. |
| 北京亮亮视野科技有限公司 | Beijing LLVision Technology Co., ltd |
| 北京深光科技有限公司 | Beijing ALight Technology Co., Ltd. |
| 北京神州绿盟科技有限公司 | NSFOCUS Technologies,Inc. |
| 北京拓普趋联科技有限公司(Tridium-霍尼韦尔全资子公司) | Tridium Asia Pacific Pte Ltd. |
| 北京天佑华夏信息技术发展有限公司 | Beijing Tianyou Huaxia Information Technology Development Co., Ltd. |
| 北京万里红科技股份有限公司 | Beijing Superred Technology Co., Ltd. |
| 北京星云互联科技有限公司 | Beijing Nebula Link Technology Co., Ltd |
| 北京钥匙宝科技有限公司 | Beijing KeyBios Technology Co., Ltd. |
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | Beijing E-Hualu Information Technology Co., Ltd. |
| 北京驭光科技发展有限公司 | Light theto Beijing Science and Technology Development Co |
| 北京云测信息技术有限公司 | Beijing Testin InformationTechnology Co., Ltd. |
| 北京振兴计量测试研究所 | Beijing Zhenxing Institute of Metrology and Measurement |
| 北京智汇云舟科技有限公司 | SYZ |
| 北京智行者科技有限公司 | Beijing Idriverplus Technology Co., Ltd. |
| 北京主线科技有限公司 | Beijing Trunk Technology Co., Ltd. |
| 贝壳找房科技有限公司 | Ke.com Technology Co.,Ltd. |
| 贝式计算(天津)信息技术有限公司 | OpenBayes (Tianjin) IT Co., Ltd. |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD Auto Industry Company Limited |
| 便利蜂科技有限公司 | Convenience Bee Technology Co., Ltd. |
| 镔宜(上海)实业有限公司 | BIE Beer Itzhak Energy (A.I) Ltd. |
| 博奥赛斯生物科技有限公司 | Bioscience Diagnostic Technology Co.,Ltd |
| 博微太赫兹信息科技有限公司 | Brainware Terahertz Information Technology Co.Ltd. |
| 渤海银行股份有限公司 | China Bohai Bank Co., Ltd. |
| 布凡创客(天津)教育科技有限公司 | Before Maker (Tianjin) Education Technology Co., Ltd. |
| 菜鸟网络科技有限公司 | Cainiao Network Technology Co., Ltd. |
| 朝亚控股有限公司 | Chaoya Holding Co., Ltd. |
| 朝亚有限公司 | Chayora Limited |
| 触景智能科技(天津)有限公司 | Chujing |
| 创享(天津)生物科技发展有限公司 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | Datang Telecom Technology Co., Ltd. |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | Gohigh Data Network Technology Co., Ltd. |
| 大学科技创新创业区 | |
| 丹娜(天津)生物科技有限公司 | Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. |
| 鼎富智能科技有限公司 | Dinfo Intelligent Technology Co., Ltd. |
| 东方电气集团科学技术研究院有限公司 | DEC Academy of Science and Technology Co., Ltd. |
| 东风汽车集团有限公司 | Dongfeng Motor Corporation |
| 冬日阳光(天津)智能科技发展有限公司 | Winter sunshine (Tianjin) aviation science and Technology Development Co., Ltd. |
| 法国易迈(EasyMile)公司 | EasyMile |
| 菲特(天津)检测技术有限公司 | Fitow (Tianjin) Detection Technology Co., Ltd. |
| 丰田汽车(中国)投资有限公司 | Toyota Motor (China) Investment Co., Ltd. |
| 富士康科技集团 | Foxconn Interconnect Technology |
| 甘肃银光化学工业集团有限公司 | Gan Su Yin Guang chemicals industry Group co. limited |
| 格创东智科技有限公司 | Getech Technology CO.,LTD. |
| 工业互联网联盟 | Tianjin Industrial Internet Alliance |
| 工银金融租赁有限公司 | ICBC Leasing |
| 冠捷科技集团 | Tpv Technology Ltd. |
| 广州酷狗计算机科技有限公司 | kugou music |
| 广州织点智能科技有限公司 | POINT SMART Technology Co ., LTD |
| 贵州翰凯斯智能技术有限公司 | PIX MOVING |
| 国家安防中心、天津消防所 | Tianjin Fire Research Institute of MEM/National Center for Fire Engineering Technology |
| 国家超级计算天津中心 | National Supercomputer Center in Tianjin |
| 国家电力投资集团有限公司天津分公司 | State Power Investment Corporation Limited Tianjin Branch |
| 国家电网天津市电力公司 | State Grid Tianjin Electric Power Company |
| 国家农业信息化工程技术研究中心 | National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture |
| 国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心 | Patent Examination Cooperation(Tianjin)Center of the Patent Office,CNIPA |
| 国金公链软件系统(北京)有限公司 | GOSCHAIN Software System (Beijing) Co., Ltd. |
| 国美智能科技有限公司 | Gome Intelligent Technology co., LTD |
| 国睿科技股份有限公司 | Glarun Technology Co., Ltd. |
| 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | StateGrid Ruijia (Tianjin) Intelligent Robot Co., Ltd. |
| 国网天津市电力公司 | State Grid Tianjin Electric Power Company |
| 海尔数字科技(青岛)有限公司 | Haier Digital Technology Co., Ltd. |
| 海尔云健康科技 ( 青岛 ) 有限公司 | Haier Cloud Health Technology (Qingdao) Co., Ltd. |
| 海王数据信息技术(天津)有限公司 | SeaKingData Information Technology (Tianjin) Co., Ltd. |
| 海洋石油工程股份有限公司 | OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD. |
| 杭州创明至彩智能科技有限公司 | HANGZHOU CHUANGMINGZHICAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD. |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 杭州宇树科技有限公司 | Unitree Robotics |
| 航天海鹰安全技术工程有限公司 | Aerospace HIWING Security Technology Engineering Co., Ltd. |
| 合肥大顷农业智能装备有限公司 | HEFEI DAQING AGRICULTURAL INTELLIGENT EQUIPMENT Co., Ltd. |
| 合肥合工合智机器人有限公司 | |
| 合肥健天电子有限公司 | Genvic Electronics Co., Ltd. |
| 合肥全色光显科技有限公司 | Hefei Full Color Laser Display Technology Co., Ltd |
| 合肥中科类脑智能技术有限公司 | Brain-Inspired Technology Co.,Ltd |
| 河北工业大学 | Hebei University of Technology |
| 河北工业大学特种机器人研究中心 | Advanced Robotics Laboratory of HEBUT |
| 华德智慧能源管理(天津)有限公司 | Huade Smart Energy Management (Tianjin)Co.,Ltd. |
| 华为技术有限公司 | Huawei Technologies Co.,Ltd. |
| 华云数据有限公司 | Huayun Data Co., Ltd. |
| 慧言科技(天津)有限科技 | Huiyan Technology (Tianjin) Co., Ltd. |
| 济南科亚电子科技有限公司 | Keya Electronic Technology Co., Ltd |
| 交控科技股份有限公司 | Traffic Control Technology Co., Ltd. |
| 金蝶软件 | Kingdee Software(China)Co.,Ltd |
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | Higer Bus Company Limited |
| 京东方科技集团股份有限公司 | BOE Technology Group Co,. Ltd. |
| 京东集团 | JD Logistics |
| 京津冀智能科技发展(天津)中心 | |
| 精武(天津)安全防范技术有限责任公司 | Jingwu (Tianjin) Security Technology Co., Ltd. |
| 静海智慧产业园 | Jinghai Intelligence Industrial Park |
| 九一先智科技集团有限公司 | 91 Tech Group |
| 军研融合(天津)科技产业有限公司 | CMI HI-Tech Industry Group |
| 咔嗒爸爸(天津)教育科技有限公司 | Kadapapa (Tian Jin) Educational Technology co. LTD |
| 科大讯飞股份有限公司 | IFLYTEK CO., LTD. |
| 科勒迪(辽宁)轻工制品有限公司 | Keledi (Liaoning) Light Industrial Products Co., Ltd. |
| 蓝熙健康管理集团有限公司 | Lanxi Healthcare Group Co.Ltd. |
| 浪潮集团有限公司 | Inspur Group Co.,Ltd. |
| 联想集团有限公司 | Lenovo Group Limited |
| 量子猫网络科技有限公司 | TIANJIN JINMAO QUANTUM TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 流云(天津)餐饮管理有限公司 | |
| 美科科技(北京)有限公司 | MICRODUINO INC. |
| 摩拜出行服务有限公司 | |
| 耐特菲姆(广州)农业科技有限公司 | NETAFIM (Guangzhou) Agriculture Technology Ltd. |
| 南京理工大学北方研究院 | The Northern Research Institute of NJUST (Nanjing University of Science and Technology) |
| 南开大学 | Nankai University |
| 拟未(北京)科技有限公司 | Graphcore |
| 宁波伟隆港口机械有限公司 | Ninbo Weilong Port Machinery Co., Ltd. |
| 麒麟软件有限公司 | KylinSoft Corporation |
| 启迪之星(天津)创业咨询服务有限公司 | Enlightenment Star (Tianjin) Business Consulting Service Co., Ltd. |
| 千寻位置网络有限公司 | Qianxun Spatial Intelligence Inc. |
| 青岛海信网络科技股份有限公司 | Qingdao Hisense TransTech Co., Ltd. |
| 青岛云裳羽衣物联科技有限公司 | Qingdao Yunshang Yuyi IOT Technology Co., Ltd. |
| 清华大学天津电子信息研究院 | Institute for Electronics and Information Technology in Tianjin, Tsinghua University |
| 荣城智运科技(天津)有限公司 | Rongcheng Zhiyun Technology (Tianjin) Co., Ltd. |
| 融科联创(天津)信息技术有限公司 | Roycom (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. |
| 三零一(深圳)生物环保有限公司 | Shenzhen ZT Environmental bio-tech Co.,Ltd |
| 三六零安全科技股份有限公司 | 360 Security Technology Inc. |
| 三盟科技股份有限公司 | Sunmnet Technology Co., Ltd. |
| 森扬国际汽车城集团有限公司 | Sailing International Automobile City |
| 厦门市车泊易交通设备有限公司 | Xiamen Cheboyi Traffic Equipment Co.,LTD |
| 上海倍加福工业自动化贸易有限公司 | Shanghai Pepperl+Fuchs Automation Trading Co.,Ltd. |
| 上海数锦信息科技有限公司 | ShangHai DNT Information Technology Co., Ltd. |
| 上海顺舟智能科技股份有限公司 | Shanghai Shuncom Smart Technology Co.,Ltd |
| 上海未来伙伴机器人有限公司 | Shanghai Partner Robot Co., Ltd. |
| 上海杏脉信息科技有限公司 | Shanghai Aitrox Information Technology Co., Ltd. |
| 上海玄彩美科网络科技有限公司 | Spritar (Shanghai) Co., Ltd. |
| 上海振华重工(集团)股份有限公司 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. |
| 上海智慧圆科普教育设备有限公司 | OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.LTD |
| 深兰科技(上海)有限公司 | DeepBlue Technology(Shanghai)Co.,Ltd |
| 深圳国氢新能源科技有限公司 | Shenzhen State Fuel Cell New Energy Technology Co., Ltd. |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD. |
| 深圳市大疆创新科技有限公司 | DJ-Innovations |
| 深圳市大族机器人有限公司 | Shenzhen Han’s Robot Co,.Ltd. |
| 深圳市光鉴科技有限公司 | Shenzhen Guangjian Techonology Co., Ltd |
| 深圳市优必选科技股份有限公司 | UBTECH Robotics CORP LTD |
| 深圳市优必选科技有限公司 | UBTECH ROBOTICS CORP LTD |
| 深圳市洲明科技有限公司 | Unilumin Group Co. Ltd |
| 深之蓝海洋科技股份有限公司 | Deepinfar Ocean Technology Inc. |
| 神户市政府 | Kobe City Government |
| 曙光信息产业股份有限公司 | Dawning Information Industry Co., Ltd |
| 顺丰速运(集团)有限公司 | SF |
| 思腾合力(天津)科技有限公司 | SITONHOLY (Tianjin) Technology Co., Ltd. |
| 四川久远银海软件股份有限公司 | Sichuang Jiuyuan Yinhai Software CO.,lTD |
| 松下产业机器有限公司 | Panasonic Welding Systems (Tangshan) Co., Ltd. |
| 苏州奥宝杰电机科技有限公司 | Apogee Electric(Suzhou)Co.,Ltd |
| 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | TZ(Tianjin) Binhai Heavy Machinery Co., Ltd. |
| 唐山松下产业机器有限公司 | |
| 特斯拉(中国) | Tesla, Inc. |
| 特斯联科技集团有限公司 | Terminus Technologies Co., Ltd. |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 腾讯企鹅智家—微甄科技 | Tianjin Micro Technology Co .Ltd |
| 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | Tencent Cloud |
| 天大北洋培训教育中心 | |
| 天地伟业技术有限公司 | Tiandy Technologies Co., Ltd. |
| 天津(滨海)人工智能军民融合创新中心 | Tianjin Binhai Civil-Military Integrated Innovation Institute |
| 天津艾康尼克新能源汽车有限公司 | ICONIQ MOTORS |
| 天津岸杉科技有限公司 | TianJin Coast Redwood Technology Co.,Ltd |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | Tianjin Benefo Machinery Equipment Group Co., ltd |
| 天津博诺机器人技术有限公司 | Tianjin Bonus Robotics Technology Co., Ltd. |
| 天津渤海轻工投资集团有限公司 | TIANJIN BOHAI LIGHT INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD |
| 天津渤海物联科技股份有限公司 | Tianjin Bohai Internet of Things Technology Co., Ltd. |
| 天津创发科技有限公司 | Tianjin Chuangfa Technology Co., Ltd. |
| 天津大海云科技有限公司 | HYDATA |
| 天津大学 | Tianjin University |
| 天津大学国家知识产权战略实施研究基地 | Research Base for the Implementation of National Intellectual Property Strategy of Tianjin University |
| 天津大学机械工程学院 | Tianjin TDNC Science and Technology Co., Ltd |
| 天津大学微电子学院 | Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences |
| 天津东方泰瑞科技有限公司 | Tianjin Dongfang Tairui Technology Co., Ltd. |
| 天津东疆保税港区管理委员会 | Tianjin operation monitoring center of intelligent transportation |
| 天津飞腾信息技术有限公司 | Phytium Technology Co., Ltd. |
| 天津飞旋科技股份有限公司 | Tianjin Emaging Technology Co., Ltd. (EMAGING) |
| 天津菲利科物联网技术有限公司 | Tianjin Felick LOT Technology Co., Ltd. |
| 天津烽火信息管理技术有限公司 | Tianjin beacon information management technology co. LTD |
| 天津锋尚智慧能源科技发展有限公司 | Tianjin Fashion Wisdom Energy Technology Development Co., Ltd |
| 天津福臻工业装备有限公司 | TIANJIN ASSET INDUSTRIAL EQUIPMENT CO.,LTD. |
| 天津港(集团)有限公司 | Tianjin Port (Group) Co., Ltd. |
| 天津工业大学 | Tiangong University |
| 天津公交易通科技有限公司 | Tianjin Public Transport Yitong Technology Co., Ltd. |
| 天津光电安辰信息技术股份有限公司 | TIANJIN TOEC SAFETY TECHNOLOGY CORP.,LTD |
| 天津规划设计院 | Tianjin Academy of Urban Planning and Design |
| 天津轨道交通集团有限公司 | TIANJIN RAIL TRANSIT GROUP CO.,LTD. |
| 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua food Co., Ltd. |
| 天津国科量子科技有限公司 | Tianjin CAS Quantum Technology Co., Ltd. |
| 天津国芯科技有限公司 | C*Core Technology Co., Ltd |
| 天津国有资本投资运营有限公司 | Tianjin State-owned Capital Investment and Management Co., Ltd. |
| 天津海尔洗衣机互联工厂 | Tianjin Haier washing machine connected factory |
| 天津海鸥表业集团有限公司 | Tianjin Seagull Watch Co.,Ltd. |
| 天津航海仪器研究所 | Tianjin Navigation Instruments Research Institute |
| 天津和誉尚诚科技有限公司 | TIANJIN HEYUSHANGCHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY.,LTD |
| 天津红芭蕉网络科技有限公司 | Tianjin Hongbajiao Network Technology Co., Ltd. |
| 天津红日康仁堂药业有限公司 | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. LTD |
| 天津宏基伟业科技发展有限公司 | Tianjin Hongji Great Exploits Technology Development Co., Ltd. |
| 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | Hoyotek Biomedical Co., Ltd. |
| 天津鸿远电气股份有限公司 | Tian Jin HongYuan Electric Corp.,Ltd. |
| 天津华海清科机电科技有限公司 | HWATSING TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 天津华来科技有限公司 | Tianjin Hualai Technology Co.,Ltd |
| 天津华翼蓝天科技股份有限公司 | Tianjin HYLT Aviation Science & Technology Co., Ltd. |
| 天津寰宇通导科技有限公司 | |
| 天津汇智创科教育科技有限公司 | Tianjin Hugemaker Education Technology Co., Ltd. |
| 天津慧微电子研发科技有限公司 | Tianjin Hui Microelectronics Co., Ltd. |
| 天津慧医谷科技有限公司 | Tianjin Medvalley Technology Co.Ltd. |
| 天津江天数据科技有限公司 | Tianjin Giant Data Center Technology Co., Ltd. |
| 天津交通运输委员会 | Tianjin Transportation Commission |
| 天津津航计算机技术研究所 | China Aerospace Science And Industry Corporation |
| 天津津航计算技术研究所 | Tianjin Jinhang Computing Technology Research Institute |
| 天津津航技术物理研究所 | TIANJIN JINHANG TECHNICAL PHYSICS RESEARCH INSTITUTE |
| 天津津亚电子有限公司 | Tianjin JinYa Electronics Co.,Ltd. |
| 天津经济技术开发区 | TEDA- Tianjin Economic-Technological Development Area |
| 天津精仪精测科技有限公司 | Tianjin Jingyi Jingce Science and Technology Co., Ltd. |
| 天津九安医疗电子股份有限公司 | Andon Health Co., Ltd. |
| 天津开发区瑞锋科技有限公司 | TEDA Ruifeng Technology Co., Ltd. |
| 天津开发区先特网络系统有限公司 | TEDA Esint Network System Co., Ltd. |
| 天津凯发电气股份有限公司 | Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd. |
| 天津瞰世光学科技有限公司 | Tianjin Kansee Optical Technology Co., Ltd. |
| 天津科技大学 | Tianjin University of Science & Technology |
| 天津肯德基有限公司 | Tianjin KFC Co., Ltd. |
| 天津控石智能系统有限公司 | Tianjin Kongshi Intelligent Technology Co., Ltd. |
| 天津理工大学 | Tianjin University of Technology |
| 天津联汇智造科技有限公司 | Tianjin Allians Technologies Co., Ltd. |
| 天津美康食品有限公司 | Tianjin Meikang Food Co., Ltd. |
| 天津美腾科技股份有限公司 | Tianjin Meiteng Technology Co., Ltd. |
| 天津南大通用数据技术有限公司 | General Data Technology Co., Ltd. |
| 天津能源投资集团有限公司 | TIANJIN ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD. |
| 天津七一二通信广播股份有限公司 | Tianjin 712 Communication&Broadcasting Co.,Ltd |
| 天津七一二移动通信有限公司 | Tianjin 712 Mobile Communication Co., Ltd. |
| 天津奇云诺德生物医学有限公司 | Tianjin QYNODE Biomedicine Co., Ltd. |
| 天津麒麟信息技术有限公司 | Tianjin Kylin Information Technology Co., Ltd. |
| 天津启诚伟业科技有限公司 | Tianjin Qicheng Science & Technology Co., Ltd. |
| 天津荣尧智慧科技股份有限公司 | Tianjin Rongyao Intelligent Technology Co., Ltd. |
| 天津融知科技发展有限公司 | Tianjin Rongzhi Technology Development Co, Ltd. |
| 天津锐锟科技有限公司 | Tianjin Ruikun Technology Co., Ltd. |
| 天津锐网科技股份有限公司 | Tianjin Riwon Network Technology Co., Ltd. |
| 天津瑞普生物技术股份有限公司 | Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd. |
| 天津尚美化妆品有限公司 | Tianjin Shangmei Cosmetics Co., Ltd. |
| 天津深思维科技有限公司 | Tianjin Deep thought Technology Co., Ltd. |
| 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | TIANJIN DEEPINFAR OCEAN TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 天津神舟通用数据技术有限公司 | Tianjin Shenzhou General Data Technology Co., Ltd. |
| 天津圣智体育科技有限公司 | Tianjin Shengzhi Sports Technology Limited |
| 天津师范大学 | Tianjin Normal University |
| 天津拾起卖循环产业技术研究院 | Tianjin City Mine Recycling Industry Technology Academy |
| 天津食品集团有限公司 | Tianjin Food Group Co., Ltd. |
| 天津食通健信息科技有限公司 | |
| 天津市滨海新区军民融合创新研究院 | Tianjin Binhai Civil-Military Integrated Innovation Institute |
| 天津市滨海新区人民政府 | Tianjin Binhai NewArea |
| 天津市川迪科技 | Sendy Technology Co.,Ltd. |
| 天津市道本科技有限公司 | TIANJIN DAORIGIN TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 天津市第五季环境科技有限公司 | Tianjin Fifth Season Environment Protection Technology Co., Ltd. |
| 天津市府易科技股份有限公司 | Tianjin IFuree Science & Technology co., Ltd. |
| 天津市高速公路科技发展有限公司 | Tianjin Expressway Technology Development Co., Ltd. |
| 天津市公共交通 ( 控股 ) 有限公司 | Tianjin Bus |
| 天津市公路工程总公司 | Tianjin Highway Engineering General Company |
| 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | |
| 天津市和平区教育局 | Education Bureau of Heping, Tianjin |
| 天津市河西区陈塘科技商务区管理委员会 | Chentang Innovation Demonstration Area (CIDA) |
| 天津市集成电路行业协会 | TIANJIN IC INDUSTRY ASSOCIATION |
| 天津市金蝶软件有限公司 | Kingdee Software(China)Co.,Ltd |
| 天津市金凤科技发展有限公司 | Tianjin Jinfeng Technology Development Co., Ltd. |
| 天津市津房科技投资发展有限公司 | Tianjin Jinfang Technology Investment Development Co., Ltd |
| 天津市津猫量子科技有限公司 | TianJin JinMao Quantum Technology Co., Ltd. |
| 天津市精研工程机械传动有限公司 | Tianjin Jingyan Construction Machinery Transmission Co., Ltd. |
| 天津市均岩科技股份有限公司 | Tianjin Junyan Technology Corp., LTD. |
| 天津市康星计算机技术发展有限公司 | Tianjin Kang Xing Computer Technology Development Co., Ltd. |
| 天津市马可尼信息技术有限公司 | Tianjin Marconi information technology co. |
| 天津市三佳瀚唐科技发展有限公司 | Sanjiahantang |
| 天津市市政工程设计总院有限公司 | Tianjin Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd. |
| 天津市拓思科技有限公司 | TIANJIN TOSIM TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 天津市天房科技发展股份有限公司 | TianJin Tian Fang Science and Technology Development Co., Ltd. |
| 天津市万贸科技有限公司 | Tianjin Womow Science&Technology Co.,Ltd. |
| 天津市艺智汇科技发展有限公司 | Tianjin Yizhihui Technology Development Co., Ltd. |
| 天津市智慧物联信息技术研究院 | Tianjin Smart IoT and IT Institute |
| 天津市智能交通运行监测中心 | Tianjin Operation Monitoring Center of Intelligent Transportation |
| 天津市中环电子计算机有限公司 | Tianjin Zhonghuan Electronics Computer Co.,Ltd |
| 天津市中环系统工程有限责任公司 | Tianjin zhonghuan system engineering co.,LTD |
| 天津市钟鼎泰康科技有限责任公司 | Tianjin Zhongding Taikang Technology Co. Ltd. |
| 天津曙光天成科技有限公司 | Tian Jin AURORA Unmanned Aerial Systems Techology Co.,Ltd |
| 天津顺丰速递有限公司 | SF |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | Tianjin Teda Filters Co., Ltd. |
| 天津铁设智能科技有限公司 | Tianjin Tieshe Intelligent Technology Co., Ltd. |
| 天津通卡智能网络科技股份有限公司 | TCPS Company Limited |
| 天津通信广播集团有限公司 | Tianjin Communication & Broadcasting Group Co.,Ltd |
| 天津同阳科技发展有限公司 | Tianjin Shareshine Technology Co., Ltd. |
| 天津万峰环保科技有限公司 | Tianjin Wanfeng Environmental Protection Tech. Co., Ltd. |
| 天津望圆环保科技有限公司 | Tianjin Wangyuan Environmental Protection&Technology Co., Ltd. Winny Cleaner |
| 天津微识智享家科技有限公司 | |
| 天津文恒科技有限公司 | Tianjin Wenheng Technology Development Co.,Ltd. |
| 天津无人机应用协会 | Tianjin uav application association |
| 天津希格玛微电子技术有限公司 | Tianjin Sigma Microelectronics Co.,Ltd |
| 天津新松机器人自动化有限公司 | Tianjin SIASUN Robot & Automation Co., Ltd. |
| 天津星通九恒科技有限公司 | Tianjin Satcom Geohe Technologies Co., Ltd. |
| 天津迅驰浩海科技发展有限公司 | Tianjin Xunchi Haohai Technology Development Co., Ltd. |
| 天津岩石科技有限公司 | Tianjin Rock Technology Co., Ltd. |
| 天津扬天科技有限公司 | Tianjin Yteam Technology Co.,Ltd |
| 天津耀通科技股份有限公司 | Tianjin YaoTongo Technology Co., Ltd |
| 天津衣联网生态科技有限公司 | Tianjin Internet of clothes Ecological Technology Co., Ltd. |
| 天津医酷科技有限公司 | Tianjin Ekudata Technology Co.,Ltd |
| 天津医药集团 | Tianjin Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. |
| 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | BMC Medical Co., Ltd. |
| 天津移山工程机械有限公司 | Tianjin Yishan Construction Machinery Co., Ltd. |
| 天津亿玛科技有限公司 | Tianjin Emar Technology Co., Ltd. |
| 天津易科芯科技有限公司 | TianJin Eke Core Technology Co., Ltd. |
